
我校教师代表参加青岛市科技创新大会
7月18日,青岛市科技创新大会召开,对获得2024年度青岛市科学技术奖的项目和人员进行表彰。我校牵头完成的11个项目获奖,其中一等奖1项、二等奖10项。
2024年度,青岛市共授奖104个项目(人选),其中科学技术最高奖2人,自然科学奖18项,技术发明奖4项,科技进步奖79项,科技成果转化贡献奖1项。
我校牵头获2024年度青岛市科学技术奖名单
序号 | 项目名称 | 获奖类别及等级 | 我校首位完成人 | 所在学院 |
1 | 云边端深度协同的弹性计算关键技术及应用 | 科技进步一等奖 | 庞善臣 | 青岛软件学院、计算机科学与技术学院 |
2 | 大电流制氢非贵金属活性位原位重构及稳定机制 | 自然科学二等奖 | 柴永明 | 化学化工学院 |
3 | 锂离子电池热失控演化机制及预测方法 | 自然科学二等奖 | 孔得朋 | 机电工程学院 |
4 | 碳烃分离导向有序孔材料创制 | 自然科学二等奖 | 范卫东 | 材料科学与工程学院 |
5 | 多孔介质渗流驱动模型的高效高精度数值算法及其应用 | 自然科学二等奖 | 郭会 | 理学院 |
6 | 用于移动床工艺的氧化铝球形载体和催化剂创制关键技术与工业应用 | 技术发明二等奖 | 白鹏 | 化学化工学院 |
7 | 无酶即时传感与智能量化分析对肝损伤风险因子的创新检测及应用 | 技术发明二等奖 | 姜磊 | 化学化工学院 |
8 | 致密砂岩气藏低伤害工作液体系及其应用 | 科技进步二等奖 | 黄维安 | 石油工程学院 |
9 | 深海油气与天然气水合物钻井液关键技术及应用 | 科技进步二等奖 | 赵欣 | 石油工程学院 |
10 | 在役高端装备电磁无损检测成套仪器研发与规模应用 | 科技进步二等奖 | 袁新安 | 机电工程学院 |
11 | 螺杆式流体机械啮合副冷热态协同设计技术及应用 | 科技进步二等奖 | 王增丽 | 石大山能新能源学院 |
(科研战略与成果办公室:单宝来,审核:李福来)