6月27日,全省科技大会在济南召开,表彰2024年度山东省科学技术奖获奖者。我校牵头完成的11个项目获奖,其中一等奖1项、二等奖10项。
2024年,山东省科学技术奖共授奖273个项目和17名科技专家。其中最高奖2人;青年奖10人;自然科学奖一等奖2项、二等奖49项;技术发明奖一等奖21项、二等奖11项;科学技术进步奖特等奖3项、一等奖39项、二等奖148项;国际科技合作奖5人。
我校牵头获2024年度山东省科学技术奖名单
序号 | 项目名称 | 获奖类别及等级 | 学校首位完成人 | 所在学院 |
1 | 高比能、高安全性锂二次电池材料开发与应用 | 技术发明一等奖 | 李忠涛 | 化学化工学院 |
2 | 页岩纳米孔隙形成与油气赋存机理 | 自然科学二等奖 | 王民 | 地球科学与技术学院 |
3 | 光/磁异质纳米材料的精准合成及传感研究 | 自然科学二等奖 | 曾景斌 | 化学化工学院 |
4 | 油气钻井工具的随钻测控技术及应用 | 技术发明二等奖 | 盛立 | 控制科学与工程学院 |
5 | 深地深海隐蔽油气藏高分辨率地震建模与成像技术及工业化应用 | 科技进步二等奖 | 曲英铭 | 地球科学与技术学院 |
6 | 致密砂岩气储层保护工作液关键技术与应用 | 科技进步二等奖 | 黄维安 | 石油工程学院 |
7 | 不同类型易出砂油气储层高效固体控制关键技术与装备 | 科技进步二等奖 | 董长银 | 石油工程学院 |
8 | 超深复杂地层安全高效钻井液技术与工业化应用 | 科技进步二等奖 | 黄贤斌 | 石油工程学院 |
9 | 催化裂解制低碳烯烃关键催化材料的创制与应用 | 科技进步二等奖 | 陈小博 | 化学化工学院 |
10 | 液化天然气安全生产与高效利用技术 | 科技进步二等奖 | 李玉星 | 储运与建筑工程学院 |
11 | 环保型轻合金表面耐蚀转化膜性能表征与调控制备关键技术及应用 | 科技进步二等奖 | 齐建涛 | 石大山能新能源学院 |
(科研战略与成果办公室:单宝来,审核:谭树成)